北倉会計事務所のサービス料金の考え方は、「安心価格」です。
安心価格とは、価格が安いという意味ではなく、お客様のニーズに応じた料金システムが「安心価格」という意味です。
お客様の事業の業種や売上規模、自社でのデータ・帳簿入力、事務所スタッフの訪問回数の要素で決定致します。
そこで、お客様がどこまでの業務を当事務所に依頼するかによってサービス料金が変動致します。
お客様の「納得料金」=「安心価格」であるよう努力いたします。
売上規模と訪問回数による下記料金表は、当社指定会計ソフトで試算表まで作成した料金です。 あくまでも目安です、詳しくはご連絡ください。
| 医業以外の業種 | 医業 | |
|---|---|---|
| 毎月1回 | 30,000円~ | 35,000円~ |
| 2ヶ月に1回 | 25,000円~ | 30,000円~ |
| 年2回 | 20,000円~ | 25,000円~ |
| 医業以外の業種 | 医業 | |
|---|---|---|
| 毎月1回 | 40,000円~ | 45,000円~ |
| 2ヶ月に1回 | 35,000円~ | 35,000円~ |
| 年2回 | 30,000円~ | 30,000円~ |
| 医業以外の業種 | 医業 | |
|---|---|---|
| 毎月1回 | 35,000円~ | 40,000円~ |
| 医業以外の業種 | 医業 | |
|---|---|---|
| 毎月1回 | 40,000円~ | 45,000円~ |
上記の料金には、各出納帳や領収書等のデータと帳簿データとの突合・検閲行為は含まれておりません。
ご希望の方は、別途費用が発生いたしますのでご相談下さい。
| 仕訳数 | 1~500仕訳 | 500仕訳~ |
|---|---|---|
| 金額 | 5,000円~30,000円 | 30,000円~ |
| 領収書等の枚数 | 1~500枚 | 500枚以上 |
|---|---|---|
| 金額 | 15,000円~30,000円 | 40,000円~ |
| 決算時報酬 | 個人決算時報酬 | |
|---|---|---|
| 金額 | 月額顧問料の5カ月分 | 60,000円 |
| 法人 |
個人決算時報酬 | |
|---|---|---|
| 金額 | 50,000円 | 50,000円 |
| 金額 | 50,000円 | 1市町村につき |
|---|
| 給与年金等 | 給与年金等以外 | |
|---|---|---|
| 金額 | 36,000円 | 66,000円 |
| 金額 | 5人まで:1.2万円 | 5人以上:1.2万円+人数×1,200円 |
|---|
| 金額 | 1.2万円 |
|---|
| 金額 | 1.2.万円 | 1市町村につき |
|---|
| 相続税の申告(遺産分割協議書の作成を含む) | ||
|---|---|---|
| 金額 | 30万~ | 個別無料に見積もりいたします。 |
| 贈与税の申告 | ||
|---|---|---|
| 金額 | 6万~ | 精算課税など個別無料に見積もりいたします。 |
| 月次決算書作成 | ||
|---|---|---|
| 金額 | 5万円/月~ | 1年契約 |
| 利益計画作成 | ||
|---|---|---|
| 金額 | 10万円/月~ | 1年契約 |
| 未来会計財務コンサル | ||
|---|---|---|
| 金額 | 15万円/月 ~ | 1年契約 |
| 資金調達コンサル | ||
|---|---|---|
| 金額 | 融資実行金額の1%(最低金額10万円) | 1年契約 |
| 財産診断書等の作成 | ||
|---|---|---|
| 金額 | 10万円/月 ~ | 財産の種類、規模による |
| 継続顧問サービス | ||
|---|---|---|
| 金額 | 5万円/月 ~ | 財産の種類、規模による |
北倉会計事務所の基本的な料金システムを紹介します。